Des cours actualisés en permanence Se constituer une épargne en or Plus de 50 devises échangées couramment Réservez vos billets à l'avance et passez les retirer à notre guichet Gagnez du temps en commandant en ligne

Cours de l'argent

Cours le 27 Avril 2024 à 13h00

Nom Poids brut Poids fin Titre Cotation en
temps réel
5 Francs Semeuse (1959-1969) 5 Francs Semeuse (1959-1969) 12,00 gr. 10,02 gr. 835% 8,20 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 10 Francs Hercule (1964-1973) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 18,41 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 50 Francs Hercule (1974-1980) 30,00 gr. 27,00 gr. 900% 22,09 €
20 Francs Turin (1929-1939) 20 Francs Turin (1929-1939) 20,00 gr. 13,60 gr. 680% 11,13 €
10 Francs Turin (1929-1939) 10 Francs Turin (1929-1939) 10,00 gr. 6,80 gr. 680% 5,56 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 5 Francs Ecu (1795-1889) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 18,41 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2 Francs Semeuse (1898-1920) 10,00 gr. 8,36 gr. 835% 6,84 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1 Franc Semeuse (1898-1920) 5,00 gr. 4,18 gr. 835% 3,42 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 50 Cts Semeuse (1897-1920) 2,50 gr. 2,09 gr. 835% 1,71 €
100 Francs Argent (1982 - ...) 100 Francs Argent (1982 - ...) 15,00 gr. 13,50 gr. 900% 11,05 €
Lingot 1kg argent Lingot 1kg argent 1 000,00 gr. 999,90 gr. 999% 818,22 €
Lingotin 500g argent Lingotin 500g argent 500,00 gr. 499,90 gr. 999% 409,07 €

Cours International hors taxe d'Etat de 11,5% et hors frais d'agence.

FERMETURE DÉFINITIVE DE L’AGENCE.

visa mastercard