Nos cours d'achat de l'or de bourse
Nos prix le 21 Mai 2012 à 12h00
Voici la liste des pièces côtées en bourse que nous achetons.
Vous avez la possibilité de passer votre ordre de vente au guichet. Pour simuler votre ordre de vente d'or au préalable utilisez le tableau ci-dessous.
Entrez la quantité de pièces que vous possédez et souhaitez revendre (1er choix=très belle qualité, brillant naturel, pièces neuves et quantité égale ou supérieure à 20 pièces ou scellé CHANGE GRASLIN même à l'unité ou scellé CPR même à l'unité), indiquez par oui ou non si vous détenez la facture d'achat à votre nom ou un acte de succession notarié dont l'inventaire mentionne le détail des pièces en votre possession et dont vous êtes bénéficiaire, cliquez sur OK et laissez-vous guider.
| Désignation du Métal | Poids d'or fin | Cotation en temps réel | Cours Officiel Cotation Française | Qualité | Nous achetons H.T. | Délais de paiement* | Justif.** | Qté | Evaluer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 F Marianne Coq | 5,806 gr. | 232,46 € | 250,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
242,50 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Napoleon | 5,806 gr. | 232,46 € | 250,00 € | 2nd choix | 225,49 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Suisse | 5,806 gr. | 232,46 € | 244,70 € | 1er choix et Qté > 20 |
237,36 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Suisse | 5,806 gr. | 232,46 € | 244,70 € | 2nd choix | 225,49 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Union Latine | 5,806 gr. | 232,46 € | 234,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
226,98 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Union Latine | 5,806 gr. | 232,46 € | 234,00 € | 2nd choix | 225,49 € | Immédiat à 7 jours | |||
| Souverain | 7,317 gr. | 292,96 € | 300,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
291,00 € | Immédiat à 7 jours | |||
| Souverain | 7,317 gr. | 292,96 € | 300,00 € | 2nd choix | 284,17 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 $ US | 30,093 gr. | 1 204,88 € | 1 469,00 € | 1er choix et Qté > 10 |
1 395,55 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 $ US | 30,093 gr. | 1 204,88 € | 1 469,00 € | 2nd choix | 1 144,64 € | Immédiat à 7 jours | |||
| Krugerrand | 31,080 gr. | 1 244,40 € | 1 270,00 € | 1er choix et Qté > 10 |
1 231,90 € | Immédiat à 7 jours | |||
| Krugerrand | 31,080 gr. | 1 244,40 € | 1 270,00 € | 2nd choix | 1 207,07 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 $ US | 15,046 gr. | 602,42 € | 749,50 € | 1er choix et Qté > 10 |
712,03 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 $ US | 15,046 gr. | 602,42 € | 749,50 € | 2nd choix | 572,30 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 50 Pesos | 37,499 gr. | 1 501,41 € | 1 550,25 € | 1er choix et Qté > 10 |
1 503,74 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 50 Pesos | 37,499 gr. | 1 501,41 € | 1 550,25 € | 2nd choix | 1 456,37 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 Florins | 6,056 gr. | 242,47 € | 240,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
232,80 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 Florins | 6,056 gr. | 242,47 € | 240,00 € | 2nd choix | 232,80 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 F Marianne Coq | 2,903 gr. | 116,23 € | 137,10 € | 1er choix et Qté > 20 |
132,99 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 10 F Napoleon | 2,903 gr. | 116,23 € | 137,10 € | 2nd choix | 112,75 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Tunisie | 5,806 gr. | 232,46 € | 252,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
241,92 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 F Tunisie | 5,806 gr. | 232,46 € | 252,00 € | 2nd choix | 223,17 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 1/2 Souverain | 3,659 gr. | 146,50 € | 161,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
152,95 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 1/2 Souverain | 3,659 gr. | 146,50 € | 161,00 € | 2nd choix | 139,18 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 5 $ US | 7,523 gr. | 301,21 € | 370,00 € | 1er choix et Qté > 10 |
351,50 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 5 $ US | 7,523 gr. | 301,21 € | 370,00 € | 2nd choix | 286,15 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 Reich Marks | 7,169 gr. | 287,04 € | 325,00 € | 1er choix et Qté > 20 |
308,75 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 20 Reich Marks | 7,169 gr. | 287,04 € | 325,00 € | 2nd choix | 272,68 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 3,871 gr. | 154,99 € | 204,90 € | 1er choix et Qté > 20 |
194,66 € | Immédiat à 7 jours | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 3,871 gr. | 154,99 € | 204,90 € | 2nd choix | 147,24 € | Immédiat à 7 jours |
* A réception des métaux
** Origine de détention justifiable (facture original à votre nom ou bénéficiaire d'un acte de succession) pour une exonération totale ou partielle de taxe
- Après expertise
- or physique
Pour toute autre demande, veuillez vous adresser directement à l'accueil de CHANGE GRASLIN au 0240692464 ou à notre guichet place Graslin, nos conseillers sont à votre écoute pour toute demande spécifique.
