Des cours actualisés en permanence Se constituer une épargne en or Plus de 50 devises échangées couramment Réservez vos billets à l'avance et passez les retirer à notre guichet Gagnez du temps en commandant en ligne

Cours de l'argent

Cours le 23 Février 2012 à 02h00

Nous vous communiquons ci-dessous le cours international du métal d'argent mis à jour quotidiennement.

Nom Poids brut Poids fin Titre Cotation en
temps réel
5 Francs Semeuse (1959-1969) 5 Francs Semeuse (1959-1969) 12,00 gr. 10,02 gr. 835% 8,36 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 10 Francs Hercule (1964-1973) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 18,77 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 50 Francs Hercule (1974-1980) 30,00 gr. 27,00 gr. 900% 22,52 €
20 Francs Turin (1929-1939) 20 Francs Turin (1929-1939) 20,00 gr. 13,60 gr. 680% 11,34 €
10 Francs Turin (1929-1939) 10 Francs Turin (1929-1939) 10,00 gr. 6,80 gr. 680% 5,67 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 5 Francs Ecu (1795-1889) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 18,77 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2 Francs Semeuse (1898-1920) 10,00 gr. 8,36 gr. 835% 6,97 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1 Franc Semeuse (1898-1920) 5,00 gr. 4,18 gr. 835% 3,49 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 50 Cts Semeuse (1897-1920) 2,50 gr. 2,09 gr. 835% 1,74 €

Vous avez la possibilité de revendre ces pièces en argent démonétisées à notre guichet. les prix communiqués ci-dessus sont hors hors taxe et hors frais. Les pièces en argent démonétisées supportent la taxe d'état de 8% à la revente. Vous avez la possibilité d'acheter ces pièces en argent démonétisées à notre guichet, de gré à gré, selon la disponibilité en stock. Contactez-nous au 02 40 69 24 64 ou utilisez notre formulaire de contact. Nous vous communiquerons dans nos meilleurs délais, nos possibilités du jour.