Des cours actualisés en permanence Se constituer une épargne en or Plus de 50 devises échangées couramment Réservez vos billets à l'avance et passez les retirer à notre guichet Gagnez du temps en commandant en ligne

Cours de l'argent

Cours le 28 Mars 2024 à 22h15

Nom Poids brut Poids fin Titre Cotation en
temps réel
5 Francs Semeuse (1959-1969) 5 Francs Semeuse (1959-1969) 12,00 gr. 10,02 gr. 835% 7,46 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 10 Francs Hercule (1964-1973) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 16,74 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 50 Francs Hercule (1974-1980) 30,00 gr. 27,00 gr. 900% 20,09 €
20 Francs Turin (1929-1939) 20 Francs Turin (1929-1939) 20,00 gr. 13,60 gr. 680% 10,12 €
10 Francs Turin (1929-1939) 10 Francs Turin (1929-1939) 10,00 gr. 6,80 gr. 680% 5,06 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 5 Francs Ecu (1795-1889) 25,00 gr. 22,50 gr. 900% 16,74 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2 Francs Semeuse (1898-1920) 10,00 gr. 8,36 gr. 835% 6,22 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1 Franc Semeuse (1898-1920) 5,00 gr. 4,18 gr. 835% 3,11 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 50 Cts Semeuse (1897-1920) 2,50 gr. 2,09 gr. 835% 1,55 €
100 Francs Argent (1982 - ...) 100 Francs Argent (1982 - ...) 15,00 gr. 13,50 gr. 900% 10,05 €
Lingot 1kg argent Lingot 1kg argent 1 000,00 gr. 999,90 gr. 999% 744,12 €
Lingotin 500g argent Lingotin 500g argent 500,00 gr. 499,90 gr. 999% 372,02 €

Cours International hors taxe d'Etat de 11,5% et hors frais d'agence.

SUITE À UN INCIDENT TECHNIQUE L’AGENCE DOIT FERMER POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE.

visa mastercard